Kandidaten für den Orts- / Stadtrat und den Kreistag gewählt
Rudolf Holterhues mit 855 Stimmen gewählt | Dorothee Kley mit 264 Stimmen gewählt |
Dennis Kayser mit 193 Stimmen gewählt | Margareta Knue- Beestermöller mit 198 Stimmen gewählt |
Bernd Kley mit 330 Stimmen gewählt | Stefan Haase über Liste gewählt |
Ansgar Schwennen mit 178 Stimmen gewählt | Joseph Heskamp mit 263 Stimmen gewählt |
Anne Schulte 1. Ersatzperson | Simon Gerdes mit 162 Stimmen gewählt |
Werner Haverkamp 3. Ersatzperson | Markus Timmer 2. Ersatzperson |
Für den Stadtrat | |
Platz 3: Dorothee Kley mit 562 Stimmen gewählt | Platz 4: Josef Heskamp über Liste gewählt |
Platz 5: Martin Koopmann mit 1664 Stimmen gewählt | |
Für den Kreistag | |
Platz 3: Martin Koopmann mit 2500 Stimmen 1. Ersatzperson | Platz 6: Stefan Heskamp 806 Stimmen |